성적향상사례
김*
광***고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 124 | 87 | 3 | 국어 | 141 | 100 | 1 | |||
수학가 | 119 | 81 | 3 | 수학가 | 133 | 98 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 51 | 44 | 5 | 과학탐구 | 화학I | 65 | 97 | 1 | |
생명과학I | 60 | 80 | 3 | 생명과학I | 70 | 99 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
정*훈
신*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 134 | 98 | 1 | 국어 | 133 | 97 | 1 | |||
수학가 | 125 | 92 | 2 | 수학가 | 131 | 98 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 55 | 61 | 4 | 과학탐구 | 화학I | 65 | 97 | 1 | |
생명과학I | 63 | 90 | 2 | 생명과학I | 69 | 98 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
최*성
이*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 121 | 83 | 3 | 국어 | 136 | 99 | 1 | |||
수학나 | 131 | 93 | 2 | 수학나 | 134 | 99 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 생활과윤리 | 65 | 99 | 1 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 65 | 98 | 1 | |
사회문화 | 61 | 85 | 3 | 사회문화 | 63 | 92 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
황*현
창*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 110 | 65 | 4 | 국어 | 136 | 99 | 1 | |||
수학나 | 131 | 93 | 2 | 수학나 | 131 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 2 | |||||||
사회탐구 | 생활과윤리 | 51 | 48 | 5 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 65 | 98 | 1 | |
한국지리 | 58 | 72 | 4 | 정치와법 | 66 | 96 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
76 | 94 | 2 |
김*우
보*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 123 | 86 | 3 | 국어 | 136 | 99 | 1 | |||
수학가 | 115 | 70 | 4 | 수학가 | 133 | 98 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 2 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 55 | 61 | 4 | 과학탐구 | 화학I | 65 | 97 | 1 | |
지구과학I | 66 | 94 | 2 | 지구과학I | 65 | 92 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
최*석
진*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 125 | 89 | 2 | 국어 | 130 | 95 | 2 | |||
수학가 | 109 | 59 | 5 | 수학가 | 133 | 98 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 61 | 83 | 3 | 과학탐구 | 화학I | 68 | 99 | 1 | |
화학 | 61 | 89 | 2 | 생명과학I | 67 | 96 | 1 | |||
제2외국어 러시아어I |
47 | 59 | 5 | 제2외국어 |
이*이
서**고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 127 | 91 | 2 | 국어 | 131 | 96 | 1 | |||
수학나 | 115 | 73 | 4 | 수학나 | 134 | 99 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 한국지리 | 53 | 60 | 4 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 63 | 89 | 2 | |
사회문화 | 55 | 61 | 4 | 사회문화 | 68 | 99 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
72 | 93 | 2 |
양*석
진***고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 131 | 96 | 1 | 국어 | 136 | 99 | 1 | |||
수학가 | 122 | 88 | 2 | 수학가 | 126 | 93 | 2 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 화학I | 55 | 61 | 4 | 과학탐구 | 화학I | 68 | 99 | 1 | |
생명과학I | 49 | 47 | 5 | 생명과학I | 66 | 95 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
진*랑
함*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 138 | 100 | 1 | 국어 | 132 | 97 | 1 | |||
수학가 | 122 | 88 | 2 | 수학가 | 130 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 물리I | 56 | 64 | 4 | 과학탐구 | 물리학I | 63 | 91 | 2 | |
생명과학I | 67 | 99 | 1 | 생명과학I | 70 | 99 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
원*솔
양*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 101 | 50 | 5 | 국어 | 137 | 99 | 1 | |||
수학나 | 136 | 97 | 1 | 수학나 | 134 | 99 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 2 | |||||||
사회탐구 | 세계지리 | 64 | 94 | 1 | 사회탐구 | 세계지리 | 61 | 79 | 3 | |
세계사 | 65 | 98 | 1 | 세계사 | 67 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
67 | 92 | 2 |